ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА «ОТКРОЙ МАЛУЮ РОДИНУ ПО-НОВОМУ»!
Организаторы конкурса приглашают всех участников конкурса на торжественное награждение победителей, которое состоится 11 декабря 2018 г. в 11.00 в Шахматном дворце по адресу г. Саратов, Соборная площадь 2.
Напоминаем, что все участники конкурса будут награждены дипломами, соответствующими этапу их участия.
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИЕХАТЬ НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ МЫ ПРОСИМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ 8987-825-2015 ИЛИ 8937-811-2749 — ЕКАТЕРИНА
Организационный комитет свяжется с конкурсантами, прошедшими во второй этап, с целью организации видео конференции для определения победителей конкурса.
РЕЕСТР КОНКУРСАНТОВ ПЕРЕШЕДШИХ ВО ВТОРОЙ ТУР.
Номинация: Туристическая тропа Родного края (проходной балл 87)
№ п.п. | Регистрационный № Работы в реестре | ФИО ученика | Средний балл |
1 | 4 | Архипова Олеся Сергеевна | 94 |
2 | 21 | Аслапова Екатерина Алексеевна, Перфилова Мария Сергеевна | 89 |
3 | 26 | Филатов Николай Павлович | 99 |
4 | 68 | Симакова Лина Алексеевна | 93 |
5 | 69 | Райку Богдан Михайлович | 88 |
6 | 71 | Одинцова Снежанна, Прохоров Данила | 87 |
7 | 79 | Кошевникова Татьяна Дмитриевна | 92 |
8 | 89 | Истомин Богдан Михайлович | 87 |
9 | 91 | Агафонова Виктория Сергеевна, Громова Кристина, Кяжин Влад Иванович, Шабаева Надежда Дмитриевна | 94 |
10 | 125 | Глаголова Ксения Евгеньевна | 99 |
Номинация: Герои моей малой родины (проходной балл 96)
№ п.п. | Регистрационный № Работы в реестре | ФИО ученика | Средний балл |
1 | 14 | Логинова Ольга Александровна | 97 |
2 | 27 | Белозерцева Екатерина Станиславовна | 98 |
3 | 31 | Тарасова Ксения | 97 |
4 | 67 | Дергунов Михаил Иванович | 99 |
5 | 75 | Сафронова Юстина Васильевна | 96 |
6 | 81 | Алехина Ольга Александровна | 98 |
7 | 82 | Ефременко Ирина, Ерещенко Дарья | 96 |
8 | 84 | Пантеев Никита Юрьевич | 97 |
9 | 88 | Гетьман Кирилл Юрьевич | 100 |
10 | 113 | Лаухина Ангелина Игоревна | 100 |
Номинация: История моей малой Родины (проходной балл 93)
№ п.п. | Регистрационный № Работы в реестре |
ФИО ученика
| Средний балл |
1 | 7 | Афросина Ольга Юрьевна | 94 |
2 | 23 | Сафонов Данила Олегович, Качалов Дмитрий | 99 |
3 | 32 | Самойлова Наталья | 95 |
4 | 51 | Гумарова Альфия Денисовна, Есинбулатов Данат Бисенгалиевич, Евлоев ШамильРашидович | 94 |
5 | 59 |
Участники проекта кадеты 1-го и 2-го отделений 1-го взвода ученической организации «Кадетское братство». Представляет проект атаман «Кадетского братства» урядник Пронин Владислав | 93 |
6 | 73 | Агафонова Мария Александровна | 98 |
7 | 83 | Эльберг Полина Алексеевна | 97 |
8 | 87 | Ахмедзянов Дмитрий Александрович, Пидставко Данила Сергеевич | 93 |
9 | 116 | Тюркина Кристина Алексеевна | 93 |
10 | 126 | Логинова Екатерина, Чиркова Анна | 98 |
С целью определения работ перешедших во второй тур, экспертный совет конкурса использовал следующие критерии:
Актуальность работы и соответствие содержания работы заявленной номинации (от 1 до 15 баллов);
Грамотность постановки исследовательской задачи и обоснованность выбора темы конкурсной работы (от 1 до 10 баллов);
Привлечение различных источников, индивидуальность (использование архивных данных, устных свидетельств, профессиональной литературы, интернет источники, иные источники (от 1 до 20 баллов);
Информационная насыщенность, индивидуальность и привлекательность работы (от 1 до 20 баллов);
Литературный стиль (соответствие основным правилам научного стиля) (от 1 до 10 баллов);
Оформление работы (от 1 до 10 баллов);
Наличие и эксклюзивность дополнительных материалов — Видео, фото, рисунки, презентация (от 1 до 15 баллов)