Материалы проекта
Анкета для предпринимателей, распространяющих сувенирную продукцию на территории Саратовской области
Таблица "Результаты анкетирования"
Какая сувенирная продукция из Вашего ассортимента является наиболее востребованной? | Какую сувенирную продукцию Вы бы хотели закупать и распространять в большем количестве? | Какая форма сувенирной продукции, по Вашему мнению, является самой популярной у потребителей? | Каков, на Ваш взгляд, оптимальный размер сувенирной продукции для продажи? | Каких именно героев должна изображать сувенирная продукция, которая будет пользоваться спросом? | Какие бренды региона будут востребованы, как изображение или форма сувенирной продукции? |
Гончарные изделия, сувениры с символикой региона, худ.тарелки и панно. | Гончарные изделия | Твердая, круглая, квадратная | 15-30 см | Герои российских мультфильмов | Саратовская гармошка, калач |
Подарочные ручки, статуэтки, зажигалки, пепельницы, часы, флешки | Подарочная продукция | Твердая | — | Герои современных мультфильмов | Консерватория, гармошка |
Колокольчики | — | Прямоугольные | 10 см | Рыба стерлядь | — |
Подстаканники | Продукция гончарного мастерства | Квадратная | 15 см | Матрешка | Гармошка, мост |
Магниты, брелоки | Весь ассортимент | Разной формы твердые сувениры | 10-20 см | — | Мост, Волга |
Плакаты, статуэтки | — | Твердая | 15-30 см | — | Мост |
Статуэтки, украшения | — | Твердая, круглая | 10-15 см | — | Волга |
Магниты, брелоки | Никакую | Твердая, квадратная | 10-15 см | — | Мост, консерватория, журавли |
Вся представленная продукция | Уже все есть | Любая | Разный | — | Соляной бык |
Магниты | Всего достаточно | Квадратные, твердые, выпуклые | 10 см | Достопримечательности спросом пользуются, а герои нет | Журавли, консерватория |
Магниты, тарелки | Никакую | Квадратная, твердая | 10-15 см не больше | Никаких, не пользуются популярностью такие сувениры | Мост, консерватория |
Магниты, брелоки | Никакую | Квадратная | 5-10 см | Никаких | Консерватория |
Магниты, тарелки на подставки | Никакую | Круглая | 12 см | Героев не берут | Мост. Волга, консерватория |
Магниты | Никакую, хватает объема закупаемой продукции | Квадратные, прямоугольные, твердые | 5-10 см | Никаких | Мост, река «Волга» |
Магниты, брелоки, футболки, фигурки из различных материалов, свистки | Фигурки из различных материалов | Квадратная, твёрдая | 10-15 см | Та продукция, на которой изображён Гагарин | Гармошка, мост, Консерватория |
Фигурки из различных материалов, мёд, мыло, различная бижутерия | Фигурки из различных материалов | Круглая, твёрдая и мягкая | 10-15 см | — | Мост, река Волга, Набережная |
Магниты, брелоки, браслеты | Майки с изображением достопримечательностей города | Квадратная, твёрдая | 15-20 см | — | Мост, река Волга, Консерватория, набережная Космонавтов, Парк Победы |
наклейки, магниты на холодильник, открытки, игрушки, брелоки, посуда, сумки, чехлы на телефон, канцелярские принадлежности | Изделия народного качества | Квадратная, твёрдая | 5 – 10 см | Волк из «Ну, погоди!», волк из «Жил-был пес», волк с теленком, олимпийский мишка, Винни-пух, Бонифаций, баба-Яга, Змей Горыныч | Мост, река Волга, Консерватория, памятник «Журавли», вид на мост с горы с храмом |
Магниты, кружки, брелки, тарелки, блокноты | Текстиль, посуда | Круглая | 5 – 10 см
| В период мероприятия пользовалась спросом продукция с символом-роза | Мост, Консерватория |
Тематическая с пчелой в день праздника | Мягкие и игрушки, брелки, значки | Круглая, мягкая9покупают детям) | 5 – 10 см
| На празднике «Балы-меда» пользовались спросом продукция в виде «Пчел» | Соты(медовые) |
Определенной нет | В зависимости от спроса | Круглая, квадратная, мягкая и твердая | 10-20 см |
| В зависимости от года ( были: Волга,Набережная) |
Магниты | — | Прямоугольная, твердая | 5-10 см | — | Саратовский мост. Река Волга |
Продолжение таблицы "Результаты анкетирования"
Какие надписи, символизирующие наш регион, должны присутствовать на сувенирной продукции? | Сувенирная продукция из какого материала пользуются наибольшим спросом? | Имеет ли значение для потребителя цветовая гамма сувенирной продукции? Какие цвета чаще всего выбирают покупатели? | Где закупается Ваша сувенирная продукция? | Какова средняя цена Вашей сувенирной продукции? | Какие объемы сувенирной продукции у Вас в среднем выкупается туристами? | Есть ли у Вашей компании корпоративные сувениры |
Саратов | Сувениры из керамики | Яркие краски: красный, желтый, синий, зеленый цвет. | Авторская ручная работа | 500-1500 | — | — |
«Я люблю Саратов» | Пластик, металл. стекло | Не имеет значения | — | От 500 и выше | Нет | Нет |
Река Волга | Пластик | — | Саратовская область | 150 | — | Тарелка с подножкой |
«Саратов 1590» | Дерево | Синий, белый | Саратовская. Свердловская, Нижегородская область. | 300 | — | Нет |
Саратов | Дерево, пластик | Яркие цвета | — | 50-250 | Практически всю продукцию | Нет |
Саратов | Дерево, пластик, стекло | — | Изготавливается | 7 000-50 000 | Не выкупается | — |
Дата основания города, название города | Камень, металл | Зеленый, коричневый | Саратовская область и другие регионы | 200-27 000 | Небольшие | Нет |
Название города, дата основания | Пластик, дерево | Яркие оттенки | В Саратовской области | 100-300 | Весь объем | — |
Саратов, СГУ | Пластик, акрил, дерево, фарфор | Нет | В Саратовской области | От 30 руб | — | Сувениры СГУ |
Без надписей | В зимний период-керамика, пластик | Цвета не особо важны, важна яркость, чаще берут дневные пейзажи, нежели ночной Саратов | ООО «Гроссбус» Саратов | От 50-250 | Спроса особе нет, берут не часто | Нет |
Саратов | Пластик | Не имеет | ООО «Гроссбух» | 100 | Каждый третий приезжающий берет магнит, чаще летом, т. к. с мая начинается сезон, зимой в основном командировки — сувениры не берут. | Магниты, бреклоки |
Саратов | Пластик | Не имеет значения | ООО «Гроссбух» | От 250 | Полностью не выкупается | Магниты, брелоки |
Названия города | Фарфор, стекло, пластик | Не имеет значние | ООО «Гроссбух» | 150 | Маленький объем, сувениры не востребованы | Сувениры, с изображением основных достопримечательностей в центре тарелки |
«Саратов» | Пластик, глина | Не имеет, значения играет изображение, а не цвет | ООО «Гроссбух» | 100 | Покупают очень мало, не выкупается объем | Нет |
Цитаты великих людей и даты | Дерево, стекло, фарфор | Голубой | Саратовская область | 50-500 | — | Нет |
Цитаты великих людей и даты | Дерево, стекло, фарфор, картон | Имеет | Саратовская область | 50-500руб. | — | Нет |
Название населённого пункта | Фосфор, пластик, дерево | Голубой | Саратовская область | 50-500руб. | — | — |
Артисты из Саратова, их слова из ролей | дерево, металл, стекло, пластик | нет | Саратовская область | 50 – 100 р | Около 1000 шт за лето, столько же за остальной период | Ручки с надписью, кружки стеклянные, блокноты, значки, футболки с логотипом |
Название населенного пункта, даты |
|
|
|
|
|
|
Указан символ праздника |
|
|
|
|
|
|
Название города | Бумага, пластик | Цвета зависят от года фестиваля | Г. Саратов | Мы раздаем сувениры в подарок | Все представленные сувениры раздаются на фестивале | Блокноты, ручки |
Название города | Винил | Цвет реки Волги | ООО «Гроссбух» | 100 | Объем полностью не выкупается, сувениры покупается не часто | Магниты, тарелочки, распространятся не только среди сотрудников, но и среди туристов |
Продолжение таблицы "Результаты анкетирования"
Хотели бы Вы сотрудничать с ремесленниками Саратовской области для изготовления Вашей корпоративной сувенирной продукции? | С чем у Вас ассоциируется Саратов? | С чем, по Вашему мнению, ассоциируется Саратов у покупателей из нашего города? Из других регионов России/стран (туристов)? | Можно ли в Вашем магазине узнать какую—либо информацию /получить консультацию по вопросам туризма в Саратовской области? |
Нет | Песня «Огней так много молодых» | Мост через Волгу | Да |
— | — | Место приземления Гагарина | Нет |
Не думала об этом | Стерлядь | Плохие дороги | Да |
Да | Мост, консерватория. | — | Открытки, с инфо о городе и достопримечательностях |
Возможно | Мост, «Горе от ума» | С Волгой | Можно |
Нет | Достопримечательности | Мост, консерватория | Можно |
Затрудняюсь ответить | — | Река Волга | нет |
Возможно | Мост | — | — |
Да | — | — | Нет |
Возможно | Мост | Журавли, консерватория | Да, стенд с фотографиями, и инфо об истории Саратова, старых улицах, достопримечательностях. |
Возможно | Мост | Мост, консерватория | Нет |
Нет | Консерватория | Консерватория | Нет |
Уже сотрудничаем с Гильдией ремесел, но они все не могут предоставить каталог (для оказания услуг эксклюзивных сувениров, на заказ)+сотрудничество с художниками, которые рисуют открытки. | Мост, консерватория | Мост, консерватория, собор Свято-Троицкий на Ильинской площади, а лучше когда все вместе собрано на одном сувенире. | Раздатки от Комитета по туризму, также предлагает обзорные экскурсии, но городу для знакомства с основными достопримечательностями и историей города |
Нет | Мост, консерватория | Мост через Волгу | Нет консультаций, только ифно стенды с основными достопримечательностями Саратова |
Да | Народные герои, достопримечательности, памятные места | Литературные произведения, песни | да |
да | Народные герои, достопримечательности, памятные места | Литературные произведения, песни | Да |
да | Народные герои, достопримечательности, памятные места | Литературные произведения, песни | да |
Да | Мост | Мост | Да, можно |
|
|
|
|
|
|
|
|
| С достопримечательностями | С Волгой, с мостом, с Набережной, с Парком Победы | Да, можно будет |
— | Мост | У саратовцев — консерватория, мост, Соколовая гора, у других туристов в основном мост, панорама города с видом на Волгу | Нет |